Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

| Результати опитування суддів | Результати опитування працівників апарату | ||
| Середня оцінка рівня задоволеності умовами праці у РАГС: | |||
| 5 - цілком задоволені -79,6 %4 - задоволені – 17,4%3 - більш-менш задоволені – 1,4%2 - не зовсім задоволені - 0,2%1 - зовсім не задоволені – 0%0 - важко відповісти – 1,4% | 5 - цілком задоволені -69,7 %4 - задоволені – 16,8%3 - більш-менш задоволені – 6,8%2 - не зовсім задоволені – 1,7%1 - зовсім не задоволені – 1,3%0 - важко відповісти – 3,7% | ||
| Середня оцінка роботи Голови РАГС (є справжнім лідером колективу суду, підтримує та впроваджує усе нове та передове, має високу професійну підготовку тощо): | |||
| 5 – цілком так – 87,6%4 – швидше так – 11,8%3 – більш-менш –0%2 – швидше ні – 0%1 – цілком ні – 0%0 – важко відповісти – 0,6% | 5 – цілком так – 73%4 – швидше так – 15,4%3 – більш-менш –5,1%2 – швидше ні – 1,5%1 – цілком ні – 0,3%0 – важко відповісти – 4,7% | ||
| Середня оцінка роботи Керівника апарату РАГС (є добрим організатором, користується авторитетом та повагою працівників суду, справедливо розподіляє окремі доручення та загалом навантаження тощо): | |||
| 5 – цілком так – 65,1%4 – швидше так – 21,8%3 – більш-менш – 10,3%2 – швидше ні – 0%1 – цілком ні – 0%0 – важко відповісти – 2,8% | 5 – цілком так – 75,9%4 – швидше так – 14,6%3 – більш-менш – 5,4%2 – швидше ні – 0,3%1 – цілком ні – 0%0 – важко відповісти – 3,8% | ||
| Середня оцінка спільної роботи та позиції Голови суду та керівника апарату суду: | |||
| 5 – практично завжди збігаються - 94,1%4 – у більшості випадків збігаються – 5,9% | 5 – практично завжди збігаються - 76,6%4 – у більшості випадків збігаються – 8,5%1 – важко сказати – 14,9% | ||
| Середня оцінка відносин у колективі РАГС (доброзичливість коректність, ввічливість, взаємодопомога, обмін інформацією тощо) : | |||
| 1 – дуже характерні – 62,8%2 – частково характерні – 19,6%3 – швидше характерні, ніж ні – 9,8%4 – швидше не характерні – 3,9%5 – не характерні – 3,9% | 1 – дуже характерні – 50,3%2 – частково характерні – 24,5%3 – швидше характерні, ніж ні – 15,5%4 – швидше не характерні – 6,5%5 – не характерні – 3,2% | ||
| Зміни, що відбулися у РАГС на час перебування на посаді нинішнього Голови суду: | |||
| 3 – покращилося – 70,6%2 – не змінилося – 28,2%1 – погіршилося – 1,2% | 3 – покращилося – 59,1%2 – не змінилося – 38,3%1 – погіршилося – 2,6% | ||

